Además del informe Producción por reserva, el submenú Producción agrupa subinformes agregados y de artículos. Para acceder, ve al menú lateral de Unified, selecciona Informes y luego Producción — verás las entradas del submenú.
Subinformes disponibles
Opción en menú | Para qué sirve | Manual |
Producción | Detalle de producción por reserva | |
Producción por agencia | Totales agrupados por agencia y fecha | — |
Producción por tipología | Totales por tipo de habitación con expansión a reservas | — |
Producción por mes | Totales por mes natural | — |
Producción diaria por tipología | Producción noche a noche por tipología | |
Producción diaria por unidad | Producción noche a noche por habitación física | |
Diario de artículos | Ventas de artículos por día | — |
Analítica de artículos | Artículos con enfoque contable | — |

