Además del listado principal Facturas, el submenú Facturas agrupa subinformes de facturación agregada o analítica. Para acceder, ve al menú lateral de Unified, selecciona Informes y luego Facturas — verás las entradas del submenú.
Subinformes disponibles
Opción en menú | Para qué sirve | Manual |
Facturas | Listado completo de facturas emitidas | |
Tipología | Facturación agrupada por habitación o unidad | |
Mes | Totales de facturación por mes natural | |
Forma de pago | Cobros agrupados por método de pago | |
Tasa turística | Líneas de tasa turística ya facturadas | |
Facturas proforma | Proformas emitidas con estado de pago | |
Facturas a crédito | Facturas con cobro aplazado y antigüedad de deuda | |
Pendiente de facturar | Reservas sin factura emitida | |
Impuestos | Líneas de factura por tipo de IVA aplicado |

